ഈ മെഷീൻ ടൂൾ ഒരു സാർവത്രിക പൊതു-ഉദ്ദേശ്യ ലാഥ് ആണ്, ഇത് പുറം വൃത്തം, അവസാന മുഖം, ഗ്രൂവിംഗ്, മുറിക്കൽ, വിരസത, അകത്തെ കോൺ ദ്വാരം തിരിക്കുക, ത്രെഡ് തിരിയുക, ഷാഫ്റ്റ് ഭാഗങ്ങൾ, സിലിണ്ടർ, പ്ലേറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മറ്റ് പ്രക്രിയകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഹൈ-സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ, ഹാർഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഉപകരണങ്ങൾ.മെഷീൻ ബോഡിക്ക് ഉയർന്ന കാഠിന്യമുണ്ട്, കൂടാതെ ആപ്രോൺ, ടൂൾ പോസ്റ്റ്, സാഡിൽ എന്നിവ വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയും.ഈ ലാത്തിക്ക് ശക്തമായ കാഠിന്യം, ഉയർന്ന ദക്ഷത, സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും, എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനവും മനോഹരമായ രൂപവും ഉണ്ട്.
മോഡൽ | |||||||||
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
ശേഷി | |||||||||
കട്ടിലിന് മുകളിൽ സ്വിംഗ് വ്യാസം | 630 മിമി (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2") | |||||
ക്രോസ് സ്ലൈഡിന് മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് വ്യാസം | 350mm (13.8") | 485mm (19") | 685mm (27") | 800mm (31.5") | |||||
വിടവിനു മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് വ്യാസം | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4",CW6280E) | 1200mm(47.2",CW62100E) | 1400mm(55",CW62120E) | |||||
കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
വിടവിന്റെ സാധുവായ ദൈർഘ്യം | 230 മിമി (8") | ||||||||
കിടക്കയുടെ വീതി | 550mmmm (21.7") | ||||||||
ഹെഡ്സ്റ്റോക്ക് | |||||||||
സ്പിൻഡിൽ മൂക്ക് | D11 അല്ലെങ്കിൽ C11 | ||||||||
സ്പിൻഡിൽ ബോർ | 105mm (4.1") അല്ലെങ്കിൽ 130mm (5.1", CW6180E-CW61200E-ന് ഓപ്ഷണൽ) | ||||||||
സ്പിൻഡിൽ ബോറിന്റെ ടേപ്പർ | 1:12, Φ120mm (CW6180E-CW61200E-ന് Φ140mm ഓപ്ഷണൽ) | ||||||||
സ്പിൻഡിൽ വേഗതയുടെ പരിധി (നമ്പർ) | 18 മാറ്റങ്ങൾ 14-750r/min | ||||||||
ഗിയർ ബോക്സ്-ത്രെഡുകളും ഫീഡും | |||||||||
ദ്രുതഗതിയിലുള്ള യാത്ര: രേഖാംശ / ക്രോസ് | 4000mm/2000mm/min | ||||||||
ലീഡ് സ്ക്രൂ വലുപ്പം:വ്യാസം/പിച്ച് | T48mm/12mm അല്ലെങ്കിൽ T55mm/12mm (5000mm നീളമുള്ള ലേത്തിന് മുകളിൽ) | ||||||||
രേഖാംശ ഫീഡുകൾ ശ്രേണി | 72 തരം 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
ക്രോസ് ഫീഡ് ശ്രേണി | 72 തരം 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
മെട്രിക് ത്രെഡ് ശ്രേണി | 54 തരം 1-240 മിമി | ||||||||
ഇഞ്ച് ത്രെഡ് ശ്രേണി | 36 ഇനം 28-1 ഇഞ്ച് | ||||||||
വ്യാസമുള്ള ത്രെഡ് ശ്രേണി | 27 തരം 30-1T.PI | ||||||||
മോഡുലാർ ത്രെഡ് ശ്രേണി | 27 തരം 0.5-60D.P. | ||||||||
വണ്ടി | |||||||||
ക്രോസ് സ്ലൈഡ് യാത്ര | 350 മി.മീ | 420 മി.മീ | 520 മി.മീ | 620 മി.മീ | |||||
സംയുക്ത വിശ്രമ യാത്ര | 200 മി.മീ | ||||||||
ടൂൾ ഷങ്കിന്റെ വലിപ്പം | 32x32 മി.മീ | ||||||||
ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | |||||||||
ക്വിൽ വ്യാസം | 100mm (3.94") | ||||||||
കുയിൽ യാത്ര | 240mm (9.45") | ||||||||
ക്വിൽ ടേപ്പർ | എംടി നമ്പർ 6 | ||||||||
മോട്ടോർ | |||||||||
പ്രധാന മോട്ടോർ പവർ | 7.5kW(15HP)3PH | ||||||||
കൂളന്റ് പമ്പ് പവർ | 0.09KW, 3PH | ||||||||
റാപ്പിഡ് ട്രാവൽ മോട്ടോർ പവർ | 1.1KW | ||||||||
അളവും ഭാരവും | |||||||||
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (LxWxH) |
| ||||||||
മധ്യദൂരം (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
മൊത്തം ഭാരം | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG |